בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪15.00 ₪10.00
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪12.50 ₪10.00
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 5 | 4.5 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מג') | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
רגע לפני, נוודא שאנו זמינים באזורכם
כרגע אנחנו לא מבצעים משלוחים לאזורכם
משלוח מסניף באר שבע
אנו מוסיפים את החבילה לסל..