בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪12.50 ₪12.00
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
מים ,סוכרים, שמן צמחי מוקשה (קוקוס) , מלטודקסטרין , חלבון סויה, חומרים מייצבים (E-410 , E-412) , חומר מתחלב (E-471), חומרי טעם וריח. ציפוי מכיל שוקולד (24.4%) שוקולד מריר (80% מהציפוי) (לציטין - סויה) , שמן צמחי מוקשה (20% מהציפוי (קוקוס)) , פצפוצי אורז (3.3%)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 312 | 140 |
סך שומנים (גר') | 20.1 | 9 |
חומצות שומן רוויות (גר') | 17.7 | 8 |
חומצות שומן טראנס (גר') | פחות מ0.5 | פחות מ005 |
נתרן (מ"ג) | 42 | 19 |
סך הפחמימות (גר') | 30.7 | 13.8 |
סוכרים (גר') | 27.5 | 12.4 |
כפיות סוכר | 6.75 | 3 |
חלבונים | 1.5 | 0.5 |
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪15.00 ₪10.00
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪12.50 ₪10.00
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 5 | 4.5 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מג') | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מים , סוכר , גלוקוזה , מווסת חומציות (E-330) , חומר מייצב (E-412) , חומרי טעם וריח , צבעי מאכל : E133 , אדום אלורה (E-129) , טרטזין ( E-102)
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 68 | 48 |
סך השומנים (גר') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 5 | 3.5 |
פחמימות (גר') | 16.8 | 11.8 |
סוכרים (גר') | 16.5 | 11.5 |
כפיות סוכר | 4 | 2.75 |
חלבונים (גר') | 0.10 | 0.07 |
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
מיוצר בקו ובסביבת ייצור בהם מיוצרים מוצרים המכילים תותים, אגוזים ובוטנים.
בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪30.00 ₪10.00
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|
בחר יח'
בטעם שאתה אוהב
₪24.00 ₪10.00
רכיבי הגלידה (70%): מים, סוכר, שומן צמחי, מלטודקסטין, אינולין, חלבון סויה, גלוקוזה, אבקת קקאו, חומרים מתחלבים ומייצבים (E-471), (e-456),. רכיבי ביסקוויט (30%): קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכר, שומנים ושמנים צמחיים (חלקם מוקשים), גלוקוזה, צבע מאכל (E150), לתת, חומר תפיחה (E-503), (E-500), מלח, מתחלב (E-471), חומרי טעם וריח, משפר אפיה(סופלט).
סימון ערך תזונתי | ל 100 גר' | ליח' מוצר |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 172 | 120 |
סך השומנים (גרם) | 9.2 | 6.4 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 7.6 | 5.3 |
שומן טרנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ״ג) | פחות מ 2.5 | פחות מ 2.5 |
נתרן (מ״ג) | 45 | 33 |
פחמימות (גרם) | 19 | 13.3 |
סוכרים (גרם) | 11.2 | 7.8 |
כפיות סוכר | 2.75 | 2 |
חלבונים (גרם) | 3.2 | 2.2 |
סידן (מ״ג) | 125 | 88 |
מכיל גלוטן וסולפיטים. עלול להכיל: סויה, אגוזים, שומשום, חלב, בוטנים וביצים.
מכיל גלוטן וסולפיטים. עלול להכיל: סויה, אגוזים, שומשום, חלב, בוטנים וביצים.
רגע לפני, נוודא שאנו זמינים באזורכם
כרגע אנחנו לא מבצעים משלוחים לאזורכם
משלוח מסניף באר שבע
אנו מוסיפים את החבילה לסל..