כל הטעמים האהובים במקום אחד – גלידות, מארזים ומוצרי קנדיגלידה שיגרמו לכם לחייך בכל ביס.
₪ 5
| ערך תזונתי | ל-100 גרם | ליחידת מוצר |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 534 | 267 |
| שומן (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 490 | 245 |
| פחמימות (גרם) | 3.4 | 1.7 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| כפיות סוכר | 0.75 | 0 |
| חלבונים (גרם) | 5.9 | 3.0 |
תפוחי אדמה (59%), שמן חמניות, תערובת תיבול,סוכרים, תערובת מלחים (מלח, מלח אשלגן), חומר מחזק טעם (מונסדיום גלוטמאט),חומרי טעם וריח.
עלול להכיל:בוטנים.




גוגל
גוגלמלאו את הטופס ונחזור אליכם