כל הטעמים האהובים במקום אחד – גלידות, מארזים ומוצרי קנדיגלידה שיגרמו לכם לחייך בכל ביס.
₪ 5
| ערך תזונתי | ל-100 גרם | ליחידת מוצר |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 548 | 274 |
| שומן (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 397 | 199 |
| פחמימות (גרם) | 0 | 0 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| כפיות סוכר | 0 | 0 |
| חלבונים (גרם) | 5.9 | 3.0 |
תפוחי אדמה (63%), שמן חמניות, מלח.
עלול להכיל:בוטנים.




גוגל
גוגלמלאו את הטופס ונחזור אליכם